
| KDM Part No. |
AL nH/N² |
A in/mm |
B in/mm |
C in/mm |
E in/mm |
F in/mm |
G in/mm |
Le cm |
Ae cm² |
V cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KU61-26 | 71.0 | 0.61/15.5 | 0.90/22.9 | 0.25/6.35 | 0.51/13.0 | 0.19/4.95 | 0.21/5.33 | 5.66 | .315 | 1.81 |
| KU80-8 | 42.4 | 0.80/20.3 | 1.25/31.8 | 0.25/6.35 | 0.75/19.1 | 0.25/6.35 | 0.30/7.62 | 7.87 | .403 | 3.18 |
| KU80-26 | 71.0 | |||||||||
| KU80-40 | 64.0 | |||||||||
| KU80-52 | 70.0 | |||||||||
| KU350-2 | 59.0 | 3.50/88.9 | 5.75/146 | 1.00/25.4 | 3.25/82.6 | 1.00/25.4 | 1.50/38.1 | 35.6 | 6.45 | 250 |
| KU350-40 | 235.5 |
